Beskrivelse
TSX35 TACM0235 Sport |
||
Volts | Torque | Speed |
4.8 | 68 oz-in (4.9 kg-cm) | 0.18 sec/60 |
6.0 | 73 oz-in (5.3 kg-cm) | 0.16 sec/60 |
Dimensions | Weight | |
1.6 x 0.8 x 1.4 in 40 x 20 x 37 mm |
1.3 oz (38 g) |
TSX35 TACM0235 Sport |
||
Volts | Torque | Speed |
4.8 | 68 oz-in (4.9 kg-cm) | 0.18 sec/60 |
6.0 | 73 oz-in (5.3 kg-cm) | 0.16 sec/60 |
Dimensions | Weight | |
1.6 x 0.8 x 1.4 in 40 x 20 x 37 mm |
1.3 oz (38 g) |
Vekt | 100 g |
---|---|
Dimensjoner | 16 × 9 × 3 cm |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.